Product category
冲击器系列
CIR系列冲击器
CIR系列冲击器是根据中国矿山及工程凿岩的实际情况,专为矿山及工程施工中的低风压钻机设计,吸改的技术设计制造的产品。
材料选用合理,制造工艺先进,质量保障完善。
有较高的凿岩速度,工作风压0.5-0.7Mpa
可特别提供硬化处理,以延长使用寿命,降低使用成本。
单次冲击功大,破碎岩石的功耗低。
活塞与钎头的重量接近,有动量传递。
在结构设计上采用现代理论,使应力波持续时间长,应力振幅较低,活塞寿命长。
产品型号 | CIR65 | CIR70 | CIR76 | CIR80 | CIR 90 | CIR 110 | CIR150 | CIR 170 |
钻孔直径(mm) | φ68-70 | φ72-74 | φ74-76 | φ80-82 | φ90-130 | ,φ110-150 | φ150-185 | φ170-250 |
外径(mm) | φ61.2 | φ67.2 | φ67.2 | φ72 | φ80.2 | φ98 | φ137 | φ156 |
总长(mm) | 745 | 803 | 766 | 796 | 796 | 838 | 908 | 1023 |
重量(kg) | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 30 | 75 | 90 |
风压(MPa) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
耗风量(m3/min) | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 17 | 19.5 |
冲击功(N﹒M) | 51 | 70 | 75 | 81 | 110 | 180 | 340 | 420 |
冲击频率(次/分) | ≥810 | ≥810 | ≥810 | ≥810 | ≥820 | ≥830 | ≥800 | ≥790 |
与钻杆连接方式 | 外特M42×10×1.5 | 内锥48.8×4.2 | 外特M42×10×2 | 外特M42×10×2 | 外特M42×10×2 | 内API2-3/8" | 内特76×10×3 | 外特M100×28×10 |
与钎头连接方式 | φ37-4 | φ43-6 | φ44-4 | φ50-6 | φ54-6 | φ65-6 | φ90-6 | φ98-6 |
可配钻头钎柄 | 65MM | 70MM | 76MM | 80MM | CIR90-90/ 100/105/ 110120130 | CIR110-110 /115/120/125 /130/135/140 /150 | CIR150-155/ 165/170/175/ 185/200 | CIR170-175/ 185/195/200 /210/220/230/ 240/250 |
联系我们
张家口市宣化腾达钻孔机械有限公司 公司地址:河北省张家口市宣化区河子西旧李宅村 技术支持:重工机械网扫一扫 更多精彩
微信公众号
个人微信