详情介绍
CIR150冲击器-低风压150冲击器张家口市宣化腾达钻孔机械有限公司生产经营。
腾达钻孔低压冲击器 | CIR70 | CIR 80 | CIR90 | CIR110 | CIR150 | CIR170 | CIR170A |
标准直径 | 76 | 83 | 90 | 110 | 155 | 175 | 175 |
外径mm | 65 | 72 | 80 | 98 | 136 | 156 | 159 |
总长mm | 811 | 795 | 795 | 838 | 904 | 1022 | 1033 |
重量kg | 13.5 | 18 | 21 | 36 | 85 | 102 | 119 |
风压kg/cm3 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 |
耗风量m3/ | 4 | 5.5 | 7.2 | 12 | 15.9 | 18 | 18 |
单次冲击能 | 7kgm | 8.1kgm | 11kgm | 18kgm | 34kgm | 44kgm | 50kgm |
频率大于 | 810 | 800 | 820 | 830 | 800 | 790 | 850 |
钻孔直径,可以佩戴钎头 | 腾达钻孔76钎头 | 腾达钻孔83钎头 | 90 95 100 110115 120 130 | 110 115 120 125 130 135 | 150 155 160 165 170 185 | 175 185 190 195 200 205 210 220 230 240 250 …320 | 175 185 190 195 200 205 210 220 230 240 250 …320 |
连接方式 | 内48.8*4.2 | 外48*10*2 | 外48*10*2 | 内API2-3/8 | 内T75*10*2.5 | 外T 100*28*10 | 外T 100*28*10 |
留言询价