详情介绍
产品型号 | DHD3.5 | DHD340 | DHD345 | DHD355 | DHD360 | DHD380 |
外径(mm) | Ф81 | Ф98 | Ф98 | Ф127 | Ф136 | Ф180 |
总长(mm) | 870 | 912 | 986 | 1104 | 1385 | 1543 |
重量(Kg) | 25 | 36 | 40 | 70 | 126 | 277 |
工作风压(Mpa) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 |
耗气量(m3/min) | 6 | 11 | 3.5-15 | 4.5-18 | 8.5-25 | 12-31 |
冲击功(N.M) | 180 | 300 | 400 | 800 | 822 | 1600 |
冲击频率(次/分钟) | ≧720 | ≧800 | ≧820 | 840-1500 | 820-1475 | 860-1510 |
钻孔直径 | Ф90-120 | Ф110-150 | Ф110-130 | Ф130-152 | Ф152-305 | Ф203-350 |
连接方式 | API2-3/8” REG(外) | API2-3/8” REG(内) | API2-3/8” REG(外) | API2-3/8” REG(外) | API3-1/2” REG(外) | API4-1/2” REG(外 |
留言询价
- 上一篇:CIR80冲击器潜孔低风压冲击器
- 下一篇:中国冲击器,潜孔冲击器市场