DHD340-115钎头国外订购钎头张家口市宣化腾达钻孔机械有限公司生产经营。
品牌:宣化腾达钻孔 | 型号:340-115钎头 | 产品别名:钎头 |
适用范围:凿岩 | 凿孔直径:115-118(mm) | 凿孔深度:20-50(m) |
凿孔速度:300-500(mm/min) | 冲击频率:850-1500(Hz) |
DHD340-115钎头-高风压钎头
供应DHD340-115钎头-高风压钎头
件号 Part No. | 排气孔数量 | 直径Dia(mm) | 单重Weight(Kg) | 边齿 Gauge | 中齿Front |
DHD940-115 | 2 | 115-118 | 6.4 | 7×Φ14 | 6×Φ12 |
DHD940-120 | 2 | 120-123 | 7 | 7×Φ14 | 6×Φ12 |
DHD940130 | 2 | 130-133 | 8 | 7×Φ14 | 6×Φ12 |
DHD940-140 | 2 | 140-143 | 8.2 | 7×Φ14 | 6×Φ12 |
DHD940-150 | 2 | 150-153 | 9 | 7×Φ14 | 6×Φ12 |
DHD3.5-85 | 2 | 82-85 | 3.4 | 6×Φ14 | 3×Φ12 |
DHD3.5-90 | 2 | 90-93 | 4.6 | 6×Φ14 | 7×Φ12 |
DHD340-105 | 2 | 105-108 | 7.7 | 8×Φ14 | 7×Φ13 |
DHD340/345-115 | 2 | 115-118 | 8 | 8×Φ14 | 7×Φ13 |
DHD345/340-130 | 2 | 130-133 | 10.5 | 8×Φ14 | 8×Φ13 |
DHD350-130 | 2 | 130-133 | 17 | 7×Φ16 | 7×Φ14 |
DHD350-140 | 2 | 140-143 | 18 | 7×Φ16 | 7×Φ14 |
DHD350-152 | 2 | 152-155 | 19 | 6×Φ16 | 6×Φ14 |
DHD360/SF6-152 | 2 | 152-155 | 25 | 8×Φ16 | 11×Φ14 |
DHD360/SF6-165 | 2 | 165-170 | 26.5 | 8×Φ16 | 11×Φ16 |
DHD360/SF6-178 | 2 | 178-183 | 28.6 | 8×Φ16 | 11×Φ16 |
DHD360/SF6-194 | 3 | 194-197 | 30 | 9×Φ16 | 12×Φ16 |
DHD360/SF6-203 | 3 | 203-206 | 32 | 9×Φ16 | 13×Φ16 |
DHD360/SF6-216 | 3 | 216-219 | 35 | 9×Φ16 | 13×Φ16 |
DHD360/SF6-230 | 3 | 230-233 | 37 | 12×Φ16 | 16×Φ16 |
- 品牌宣化腾达钻孔
- 产品别名钎头
- 适用范围矿山、采石场、高速公路等工程钻凿爆破孔、护拦孔、山体加固,锚固等工程孔,地热空调孔、水井孔等领域。
- 凿孔直径105-130
- 凿孔深度300-600
- 凿孔速度300
- 冲击能量304
- 冲击频率800
- 需要的朋友咨询销售部梁国华洽谈业务!
- //www.cveuropeo.com
- 上一篇:SF6冲击器潜孔高风压冲击器
- 下一篇:DHD345A-130钎头宣化钎头厂家